AKTUÁLNY STAV

V súčasnosti je aktuálny stav bytov na sídlisku LODENICA v Piešťanoch:
  • celkový počet: 36
  • počet voľných: 3
  • počet rezervovaných: 0
  • počet predaných: 33

VYBERTE SI NOVÝ BYT

Vyberte si nový byt v atraktívnej lokalite LODENICA PIEŠŤANY. Byty sú výnimočné aj koncepciou prepojenia interiéru s exteriérom, väčšina ponúkaných bytov má veľké logie, terasy alebo zelené plochy.

Posledné voľné byty za zníženú cenu!

Ponúkame na predaj aj nebytové priestory - tabuľka nebytových priestorov na 1.poschodí.

Celkový počet bytov: 36
Z toho:
  • 6... 2–izbové
  • 10... 2,5–izbové
  • 1... 3–izbové
  • 16... 3,5–izbové
  • 1... 4–izbové
  • 1... 4,5–izbové
  • 1... 5–izbové mezonetové


    Vyberte si byt z prehľadnej tabuľky (výmery bytov v tabuľke sú aktuálne podľa skutočnosti):

veža číslo bytu cena € počet
izieb
podlažie interiér
(m2)
exteriér
(m2)
byt spolu
(m2)
status
2. 2.2.1 3,5 2. 81,80 42,31 124,11 predaný
2. 2.2.2 3,5 2. 95,70 55,49 151,27 predaný
2. 2.2.3 3,5 2. 105,12 135,17 240,29 predaný
2. 2.2.4 3,5 2. 87,90 122,45 210,35 predaný
2. 2.3.5 2,5 3. 61,70 10,24 71,94 predaný
2. 2.3.6 3,5 3. 95,10 15,34 110,44 predaný
2. 2.3.7 2 3. 52,33 44,90 97,23 predaný
2. 2.3.8 2,5 3. 65,40 30,99 96,39 predaný
2. 2.4.9 2,5 4. 61,40 12,36 73,76 predaný
2. 2.4.10 138 686,00 € 3,5 4. 97,18 15,45 112,63 voľný
2. 2.4.11 2 4. 52,80 8,57 61,37 predaný
2. 2.4.12 2,5 4. 65,40 18,30 83,70 predaný
2. 2.5.13 3,5 5. 141,16 175,88 317,04 predaný
4. 4.2.14 3,5 2. 87,09 103,83 190,92 predaný
4. 4.2.15 3,5 2. 98,28 103,70 201,98 predaný
4. 4.2.16 3,5 2. 102,87 73,69 176,56 predaný
4. 4.2.17 3,5 2. 87,90 122,18 210,08 predaný
4. 4.3.18 2,5 3. 61,40 14,96 76,36 predaný
4. 4.3.19 135 896,00 € 3,5 3. 98,92 21,16 120,08 voľný
4. 4.3.20 2 3. 52,60 45,43 98,03 predaný
4. 4.3.21 2,5 3. 65,40 30,63 96,03 predaný
4. 4.4.22 2,5 4. 61,64 18,53 80,17 predaný
4. 4.4.23 3,5 4. 99,40 18,00 117,40 predaný
4. 4.4.24 2 4. 52,43 10,70 63,13 predaný
4. 4.4.25 5 4. 132,20 77,00 209,20 predaný
4. 4.5.26 3 5. 73,27 124,16 197,43 predaný
6. 6.2.27 3,5 2. 86,40 96,41 182,81 predaný
6. 6.2.28 3,5 2. 100,08 119,47 219,55 predaný
6. 6.2.29 2 2. 52,47 9,25 61,72 predaný
6. 6.2.30 2,5 2. 65,50 42,03 107,53 predaný
6. 6.3.31 2,5 3. 60,56 18,39 78,95 predaný
6. 6.3.32 138 350,00 € 3,5 3. 100,52 21,86 122,38 voľný
6. 6.3.33 2 3. 52,08 10,32 62,40 predaný
6. 6.3.34 2,5 3. 65,40 20,90 86,30 predaný
6. 6.4.35 4 4. 117,44 83,82 201,26 predaný
6. 6.4.36 4,5 4. 103,52 37,27 140,79 predaný
Polyfunkčný objekt ako súčasť "Obytno–rekreačnej zóny LODENICA Piešťany" doplní obytno–rekreačnú zónu o občiansku vybavenosť zameranú na služby pre budúcich obyvateľov zóny a návštevníkov golfovej akadémie (fitnes a relax, stravovacie zariadenie, starostlivosť o deti, ochrana objektov, údržba objektov, údržba zelene a pod.).

Občianska vybavenosť je situovaná na prízemí polyfunkčného objektu, na ďalších podlažiach sa v troch samostatných blokoch nachádza 34 bytových jednotiek.
  • Termín začatia výstavby: marec 2008
  • Termín ukončenia výstavby: november 2009
Súčasťou areálu je golfová akadémia cca 20300m2. Pozostáva z driving rangu, kde sú kryté i otvorené odpalištia a rozľahlé greeny pre nácvik krátkej hry a putting. K dispozícii je požičovňa golfových palíc, terasa s občerstvením. Športové vyžitie tu nájdu aktívni golfisti pre svoj tréning, ako i začínajúci golfisti, pod dohľadom golfového trénera:

Ponúkame Vám aj rodinné domy v tejto prekrásnej lokalite LODENICA. Jedinečnou výhodou projektu výstavby rodinných domov je fakt, že všetky domy sa budujú súčasne, čo pre Vás znamená skutočnosť, že v prípade kúpy domu sa nasťahujete po ukončení výstavby do prekrásneho prostredia a nie do staveniska, ako je tomu pri bežnej výstavbe sídliskových rodinných domov: